Statistika
Broj registriranih poljoprivrednih gospodarstava
| Ukupno | PRETRAGA | |
| 2010. | 514 |
Vjerska struktura
| Ukupno | RMKT | GRKT | Pravoslavci | Muslimani | Židovi | Evang. | Ostali | |
| 1880 | 4009 | 3942 | - | 41 | - | 18 | 8 | - |
| 1890 | 4016 | 3941 | - | 31 | - | 15 | 9 | - |
| 1991 | 4205 | 4024 | 4 | 10 | 3 | - | 1 | 163 |
| 2001 | 4226 | 4188 | 10 | 8 |
Nacionalnost
| Ukupno | Hrv | Musl | Česi | Mađ | Nijemci | Slovaci | Slovenci | Srbi | Tal | Žid | Jugosl | Ostalo | |
| 1900 | 3918 | 3696 | - | 6 | 26 | 94 | 5 | 5 | 59 | - | 21 | - | 27 |
| 1910 | 3973 | 3810 | - | 1 | 18 | 73 | 2 | 1 | 41 | 1 | 25 | - | 16 |
| 1948 | 4061 | 3980 | 1 | - | 13 | 1 | - | 19 | 44 | - | - | - | 3 |
| 1953 | 4611 | 4502 | - | 2 | 11 | 2 | - | 18 | 41 | - | - | 11 | 24 |
| 1961 | 4872 | 4793 | 1 | 1 | 12 | - | 1 | 5 | 45 | - | - | 1 | 13 |
| 1971 | 4620 | 4534 | 6 | 1 | 2 | - | - | 12 | 27 | - | 1 | 20 | 17 |
| 1981 | 4159 | 3977 | 1 | 3 | 6 | - | - | 4 | 29 | - | - | 79 | 57 |
| 1991 | 4205 | 4045 | 4 | 1 | 3 | - | - | 5 | 12 | - | - | 29 | 101 |
| 2001 | 4226 | 4210 | 1 | 1 | 10 | 8 |
Broj stanovnika
| spol | Ukupno | Prosječna |
| sveuk. | 4262 | 36,3 |
| muš. | 2083 | 34,4 |
| žen. | 2179 | 38,1 |
| spol | bez škole |
osnovna škola |
srednja škola |
viša škola |
fakulteti | magisterij | doktorat | nepoznato |
| ukupno | 273 | 817 | 859 | 31 | 30 | 1 | - | 14 |
| muški | 63 | 398 | 505 | 18 | 21 | 1 | - | 9 |
| ženski | 10 | 419 | 354 | 13 | 9 | - | - | 5 |
Nacionalnosti i narodnosti
hrvati
česi
mađari
makedonci
poljaci
srbi
ostali
nisu se
izjasnilinepoznato
Vjeroispovjest
| katolici | islam | jehovini svjedoci |
ostale vjere |
agnostici i neizjašnjeni | nisu vjernici |
nepoznato |
| 4188 | 8 | 2 | 1 | 32 | 9 | 12 |
Broj kućanstava po broju članova
| 1član | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više |
neobiteljska | bračni par bez djece |
bračni par s djecom |
majka s djecom |
otac s djecom |
| 268 | 272 | 183 | 225 | 162 | 102 | 40 | 28 | 22 | 322 | 656 | 136 | 34 |
| Broj kućanstava u posjedu zemljišta | Ukupno raspoloživa površina zemljišta, ha | Ukupno korišteno poljoprivredno zemljište, ha | Broj parcela korištenoga poljoprivrednog zemljišta |
|---|---|---|---|
727 | 4 400 | 4 136 | 2 689 |
| Površina korištenih oranica i vrtova | žitarice | krumpir | mahunasto povrće | uljano sjeme i plodovi | duhan | šećerna repa | krmno bilje | ugari | ostalo povrćeu povrtnjacima |
| 619 | 2,63 | 4,85 | 170 | 0,8 | 85 | 43 | 38 | 16 |
Broj stabala |
šljive | jabuke | kruške | trešnje | višnje | breskve i nektarine |
marelice | smokve | orah |
| 17160 | 6994 | 1144 | 498 | 1350 | 289 | 249 | 43 | 1487 |
| Broj kućanstava koja posjeduju goveda | Broj goveda | Broj svinja | Broj kućanstva koja posjeduju svinje | Broj ovaca |
Broj koza |
| 279 | 2809 | 10801 | 565 | 305 | 202 |
| traktori | kombajni | prikolice |
| 483 | 23 | 472 |