- prvi krug
- drugi krug
biračka mjesta | UKUPNO | |||||||||||
Nova sala | Čevatovo | Lovačka kuća | Bearava | Jelas | ||||||||
% | % | % | % | % | % | |||||||
Broj birača na obraðenim glasačkim mjestima | 644 | 632 | 876 | 530 | 274 | 2956 | ||||||
Pristupilo glasovanju | 315 | 48 | 318 | 50 | 392 | 45 | 278 | 52 | 131 | 48 | 1434 | 59,4 |
Broj nevažećih listića | 12 | 9 | 9 | 6 | 7 | 43 | ||||||
KOLINDA GRABAR-KITAROVIĆ | 166 | 53 | 190 | 60 | 242 | 62 | 179 | 64 | 76 | 58 | 853 | 60 |
ZORAN MILANOVIĆ | 137 | 43 | 119 | 37 | 141 | 36 | 93 | 33 | 48 | 37 | 538 | 38 |
Broj birača na obrađenim biračkim mjestima | 2.955 | |
Pristupilo glasovanju | 748 | 25,31 % |
Broj važećih listića | 726 | 97,06 % |
Broj nevažećih listića | 22 | 2,94 % |
LISTA | GLASOVA | POSTOTAK | |
---|---|---|---|
1 | SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP | 253 | 34,84 |
2 | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ | 176 | 24,24 |
3 | HRAST - POKRET ZA USPJEŠNU HRVATSKU | 56 | 7,71 |
HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA - HKS | |||
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS | |||
UJEDINJENI HRVATSKI DOMOLJUBI - UHD | |||
4 | HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS | 48 | 6,61 |
GRAĐANSKO-LIBERALNI SAVEZ - GLAS | |||
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS | |||
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU | |||
PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS | |||
DEMOKRATI | |||
HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA - LABURISTI | |||
5 | ŽIVI ZID | 40 | 5,50 |
6 | BRUNA ESIH - ZLATKO HASANBEGOVIĆ: NEOVISNI ZA HRVATSKU | 31 | 4,26 |
HRVATSKA STRANKA PRAVA | |||
7 | Kandidacijska lista grupe birača - PETIR MARIJANA | 29 | 3,99 |
8 | MOST NEZAVISNIH LISTA | 20 | 2,75 |
9 | Kandidacijska lista grupe birača - KOLAKUŠIĆ MISLAV | 19 | 2,61 |
10 | HRVATSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 13 | 1,79 |
11 | HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS | 9 | 1,23 |
12 | BLOKIRANI - DEBLOKIRAJMO HRVATSKU - BLOKIRANI | 6 | 0,82 |
13 | "BANDIĆ MILAN 365 - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI" | 5 | 0,68 |
14 | START - STRANKA ANTIKORUPCIJE, RAZVOJA I TRANSPARENTNOSTI - START | 4 | 0,55 |
15 | AUTOHTONA - HRVATSKA STRANKA PRAVA - A - HSP | 2 | 0,27 |
16 | HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS | 2 | 0,27 |
17 | PAMETNO | 2 | 0,27 |
UNIJA KVARNERA | |||
18 | ZELENA LISTA | 2 | 0,27 |
19 | HRVATSKA BRANITELJSKA PUČKA STRANKA - HBPS | 1 | 0,13 |
20 | HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS | 1 | 0,13 |
21 | MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA | 1 | 0,13 |
NOVA LJEVICA | |||
ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE - ORaH | |||
22 | NARODNA STRANKA - REFORMISTI | 1 | 0,13 |
23 | POKRET ZA MODERNU HRVATSKU | 1 | 0,13 |
24 | SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA - SDSS | 1 | 0,13 |
25 | SLOBODARSKA STRANKA HRVATSKE - SSH | 1 | 0,13 |
26 | SLOBODNA HRVATSKA - SH | 1 | 0,13 |
27 | SNAGA - STRANKA NARODNOG I GRAĐANSKOG AKTIVIZMA - SNAGA | 1 | 0,13 |
Broj birača na obrađenim biračkim mjestima | 3.048 | |
Pristupilo glasovanju | 1.543 | 50,33 % |
Broj važećih listića | 1.485 | 96,81 % |
Broj nevažećih listića | 49 | 3,19 % |
liste | Čevatovo | Jelas | N. Sala | D. Mala | Berava | UKUPNO | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU |
176 | 93 | 164 | 211 | 139 | 783 | 52,65 |
2. | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ | 121 | 43 | 97 | 195 | 89 | 545 | 36,65 |
3. | HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS | 22 | 9 | 10 | 31 | 12 | 84 | 5,64 |
4. | HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP-AS | 13 | 8 | 29 | 13 | 12 | 75 | 5,04 |
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU |
1. IVAN KAPOVIĆ 2. JOSIP GREGOROVIĆ 3. JAKOB VERIĆ 4. MATO ČIVIĆ 5. SNJEŽANA MRKONJIĆ 6. MARIJA GREGOROVIĆ 7. JAKOB LIČANIN 8. IVAN KATUŠIĆ |
---|---|
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ | 1. MARKO MRKONJIĆ 2. VEDRANA DŽOJIĆ 3. DEJAN GREGIĆ 4.MIRJANA GUGIĆ 5. ZVONKO PETRIČEVIĆ |
kandidati | Čevatovo | Jelas | N.Sala | D.Mala | Berava | UKUPNO | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JOSIP KRNIĆ - kandidat TOMO ĐAKOVIĆ- zamjenik kandidata SDP-HSU |
213 | 109 | 192 | 243 | 168 | 925 | 60,30 |
2. | MARKO MRKONJIĆ - kandidat GORAN ILJAZOVIĆ. - zamjenik kandidata HDZ |
122 | 45 | 105 | 199 | 89 | 560 | 36,51 |
BIRAČKA MJESTA | UKUPNO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nova sala | Donja mala | Jelas | Čevatovo | Berava | % | ||
Broj birača | 698 | 938 | 290 | 670 | 524 | 3120 | |
Pristupilo glasovanju | 297 | 389 | 136 | 310 | 225 | 1357 | 43,49 |
Broj važećih listiæa | 293 | 382 | 124 | 303 | 223 | 1325 | 97,64 |
Broj nevažećih listiæa | 4 | 7 | 12 | 7 | 2 | 32 | 2,36 |
Pristupilo glasovanju % | 42,55 | 41,47 | 46,90 | 46,27 | 42,94 | ||
HDZ | 119 | 170 | 42 | 126 | 110 | 567 | 42,79 |
SDP, HNS, HSS, HSU | 120 | 138 | 52 | 106 | 62 | 478 | 36,07 |
Most | 15 | 27 | 8 | 23 | 11 | 84 | 6,33 |
ŽIVI ZID, PROMIJENIMO HRVATSKU, AKCIJA MLADIH |
16 | 15 | 6 | 16 | 7 | 60 | 4,52 |
HDSB, HKS | 8 | 15 | 8 | 9 | 19 | 59 | 4,45 |
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ DEMOKRATSKI SAVEZ NACIONALNE OBNOVE - DESNO HRVATSKA KRŠĆANSKA DEMOKRATSKA UNIJA - DR. MARKO VESELICA UJEDINJENA STRANKA PRAVA - USP HRVATSKA DEMOKRATSKA STRANKA - HDS |
7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 32 | 2,41 |
"BANDIĆ MILAN 365 - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI NARODNA STRANKA - REFORMISTI NOVI VAL - STRANKA RAZVOJA HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - STJEPAN RADIĆ BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO |
2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 16 | 1,20 |
STRANKA UMIROVLJENIKA - SU | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 11 | 0,83 |
AUTOHTONA - HRVATSKA STRANKA PRAVA - A - HSP |
2 | 2 | 1 | 5 | 0,37 | ||
NEZAVISNA LISTA STIPE PETRINA - NLSP SLOBODNA HRVATSKA - SH POKRET ZAJEDNO ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE - ORaH |
2 | 3 | 5 | 0,37 | |||
HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HCSP AKCIJA ZA BOLJU HRVATSKU - ABH OBITELJSKA STRANKA - OS |
1 | 1 | 2 | 0,15 | |||
PAMETNO ZA GRAD | 2 | 2 | 0,15 | ||||
DEMOKRATSKA STRANKA ŽENA | 1 | 1 | 2 | 0,15 | |||
HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA | 1 | 1 | 0,07 | ||||
NEOVISNA LISTA - DRAGUTIN DUKIC | 1 | 1 | 0,07 |
BIRAČKA MJESTA | UKUPNO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nova sala | Donja mala | Jelas | Čevatovo | Berava | % | ||
Broj birača | 726 | 962 | 299 | 689 | 529 | 3205 | |
Pristupilo glasovanju | 344 | 485 | 165 | 373 | 300 | 1667 | 52,01 |
Broj važećih listića | 338 | 476 | 161 | 368 | 291 | 1634 | 98,02 |
Broj nevažećih listića | 6 | 9 | 4 | 5 | 9 | 33 | 1,98 |
Domoljubna koalicija (HDZ...) | 150 | 241 | 67 | 171 | 150 | 779 | 47,67 |
Hrvatska raste (SDP...) | 122 | 155 | 65 | 125 | 96 | 554 | 33,90 |
Most | 18 | 21 | 10 | 15 | 18 | 82 | 5,02 |
Živi zid | 15 | 18 | 7 | 22 | 15 | 77 | 4,71 |
HDSB | 11 | 15 | 8 | 18 | 6 | 58 | 3,55 |
U ime obitelji | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 0,61 | |
Orah | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 0,55 | |
Stranka rada i solidarnosti (Bandić...) | 11 | 2 | 2 | 1 | 19 | 1,16 | |
HSP | 4 | 4 | 7 | 1 | 19 | 1,16 | |
Akcija mladih | 1 | 1 | 2 | 0,12 | |||
Reformisti, Josipović, Umirovljenici, Zeleni, DDS |
3 | 5 | 1 | 14 | 0,86 | ||
HKS, HSP, OS | 2 | 3 | 10 | 0,61 | |||
HKDU, HDS, NU | 1 | 1 | 0,06 |
Prvi krug
biračka mjesta | UKUPNO | |||||||||||
Nova sala | Čevatovo | Lovačka kuća | Bearava | Jelas | ||||||||
% | % | % | % | % | % | |||||||
Broj birača na obrađenim glasačkim mjestima | 716 | 690 | 981 | 527 | 292 | 3206 | ||||||
Pristupilo glasovanju | 289 | 40,3 | 353 | 51,1 | 357 | 36,3 | 253 | 48,1 | 144 | 49,3 | 1396 | 43,5 |
Broj nevažećih listića | 1 | 0,3 | 0 | 0,0 | 3 | 0,8 | 3 | 1,1 | 2 | 1,3 | 9 | 0,6 |
KOLINDA GRABAR-KITAROVIĆ | 119 | 41,1 | 175 | 49,5 | 210 | 58,8 | 135 | 53,3 | 63 | 43,7 | 702 | 50,2 |
IVO JOSIPOVIĆ | 118 | 40,8 | 127 | 35,9 | 98 | 27,4 | 92 | 36,3 | 49 | 34,0 | 484 | 34,6 |
IVAN SINČIĆ | 37 | 12,8 | 43 | 12,1 | 34 | 9,5 | 21 | 8,3 | 26 | 18,0 | 161 | 11,5 |
MILAN KUJUNDŽIĆ | 14 | 4,8 | 8 | 2,2 | 12 | 3,3 | 2 | 0,7 | 4 | 2,7 | 40 | 2,8 |
Drugi krug
biračka mjesta | UKUPNO | |||||||||||
Nova sala | Čevatovo | Lovačka kuća | Bearava | Jelas | ||||||||
% | % | % | % | % | % | |||||||
Broj birača na obrađenim glasačkim mjestima | 721 | 698 | 985 | 533 | 293 | 3230 | ||||||
Pristupilo glasovanju | 402 | 55,7 | 433 | 62,0 | 558 | 56,6 | 334 | 62,6 | 194 | 66,2 | 1921 | 59,4 |
Broj nevažećih listića | 5 | 1,2 | 4 | 0,9 | 5 | 0,9 | 4 | 1,2 | 2 | 1,0 | 20 | 1,0 |
KOLINDA GRABAR-KITAROVIĆ | 226 | 56,9 | 241 | 56,1 | 341 | 61,6 | 189 | 57,2 | 118 | 61,4 | 1115 | 58,6 |
IVO JOSIPOVIĆ | 171 | 43,0 | 188 | 43,8 | 212 | 38,3 | 141 | 42,7 | 74 | 38,5 | 786 | 41,3 |
BABINA GREDA | UKUPNO | |
---|---|---|
Broj birača na obrađenim biračkim mjestima | 3.191 | |
Pristupilo glasovanju | 766 | 24,01 % |
Glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) | 766 | 24,01 % |
Broj važećih listića | 739 | 96,48 % |
Broj nevažećih listića | 27 | 3,52 % |
LISTE | BROJ GLASOVA | POSTOTAK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
|
325 | 43,98 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ ZAGORSKA DEMOKRATSKA STRANKA - ZDS HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS
|
302 | 40,87 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE - HDSSB AKCIJA ZA BOLJU HRVATSKU - ABH AUTOHTONA - HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - A - HSS HRAST - POKRET ZA USPJEŠNU HRVATSKU HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP HRVATSKA ZORA STRANKA NARODA - HZ OBITELJSKA STRANKA - OS ZAVJET ZA HRVATSKU - ZZH
|
22 | 2,98 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE - ORAH
|
20 | 2,71 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
NACIONALNI FORUM - NF HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS LISTA ZA RIJEKU - RI
|
14 | 1,89 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
AKCIJA MLADIH - AM
|
11 | 1,49 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA
|
10 | 1,35 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
DEMOKRATSKA STRANKA ŽENA - DSŽ HRVATSKA STRANKA NEZAPOSLENIH - HSN AKCIJA SLAVONSKO BARANJSKIH UMIROVLJENIKA - ASBU
|
7 | 0,95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. |
HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS
|
6 | 0,81 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. |
SAVEZ ZA PROMJENE - SP
|
5 | 0,68 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. |
STRANKA UMIROVLJENIKA - SU
|
4 | 0,54 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. |
ABECEDA DEMOKRACIJE - ABECEDA
|
3 | 0,41 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. |
NAŠA STRANKA - NS NOVA SRPSKA STRANKA - NSS
|
3 | 0,41 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. |
DEMOKRATSKA PRIGORSKO - ZAGREBAČKA STRANKA - DPS
|
2 | 0,27 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. |
SOCIJALISTIČKA RADNIČKA PARTIJA HRVATSKE - SRP
|
2 | 0,27 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. |
AUTOHTONA - HRVATSKA STRANKA PRAVA - A - HSP
|
1 | 0,14 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. |
HRVATSKA STRANKA REDA - HSR
|
1 | 0,14 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. |
SOCIJALISTIČKA PARTIJA HRVATSKE - SPH
|
1 | 0,14 % |
UKUPNO | biračka mjesta | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVA SALA | ČEVATOVO | LOVAČKA KUĆA | BERAVA | JELAS | ||||||||
% | % | % | % | % | % | |||||||
Broj birača na obrađenim glasačkim mjestima | 3198 | 724 | 696 | 958 | 518 | 302 | ||||||
Pristupilo glasovanju | 844 | 26,39 | 162 | 22,38 | 207 | 29,74 | 191 | 19,94 | 191 | 36,87 | 93 | 30,79 |
Glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) | 844 | 26,39 | 162 | 22,38 | 207 | 29,74 | 191 | 19,94 | 191 | 36,87 | 93 | 30,79 |
Broj važećih listića | 839 | 99,41 | 162 | 100 | 206 | 99,52 | 189 | 98,95 | 189 | 98,95 | 93 | 100,0 |
Broj nevažećih listića | 5 | 0,59 | 0 | 0 | 1 | 0,48 | 2 | 1,05 | 2 | 1,05 | 0 | 0,0 |
ZA | 750 | 88,86 | 134 | 82,72 | 187 | 90,34 | 170 | 89,01 | 170 | 89,01 | 89 | 95,70 |
PROTIV | 89 | 10,55 | 28 | 17,28 | 19 | 9,18 | 19 | 9,95 | 19 | 1,05 | 4 | 4,30 |
Broj birača na obrađenim biračkim mjestima | 3.185 | |
Pristupilo glasovanju | 1.929 | 60,57 % |
Glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) | 1.927 | 60,50 % |
Broj važećih listića | 1.882 | 97,66 % |
Broj nevažećih listića | 45 | 2,34 % |
liste | Čevatovo | Jelas | N. Sala | D. Mala | Berava | UKUPNO | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS |
182 | 88 | 164 | 177 | 137 | 748 | 40,1 |
2. |
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ DEMOKRATSKI CENTAR - DC BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ |
101 | 30 | 123 | 234 | 76 | 564 | 30,2 |
3. |
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS |
83 | 27 | 61 | 72 | 60 | 303 | 16,2 |
4. | HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU | 22 | 16 | 18 | 38 | 31 | 125 | 6,7 |
5. | HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE - HDSSB | 23 | 27 | 33 | 19 | 22 | 124 | 6,6 |
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS |
1. JOSIP KRNIĆ 2. JAKOB VERIĆ 3. MAJA VUKOVIĆ 4. MIROSLAV VERIĆ 5. MATO ČIVIĆ 6. MARIJA GREGOROVIĆ |
---|---|
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ DEMOKRATSKI CENTAR - DC BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ | 1. MARKO MRKONJIĆ 2. DEJAN GREGIĆ, ces.pr. 3. MAJA VUKOVIĆ 4. MARIO FRANCIŠKOVIĆ, dr.vet.med. |
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS | 1. MATO ĐURKOVIĆ 2. PETAR PANJIČANIN |
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU | 1. TOMO ĐAKOVIĆ |
kandidati | Čevatovo | Jelas | N.Sala | D.Mala | Berava | UKUPNO | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
JOSIP KRNIĆ - kandidat IVAN KAPOVIĆ - zamjenik kandidata SDP- HSS- HNS |
216 | 110 | 193 | 204 | 175 | 898 | 46,55 |
2. |
MARKO MRKONJIĆ - kandidat VEDRANA DŽOIĆ, dipl.oec. - zamjenica kandidata HDZ- DC- BUZ |
75 | 26 | 117 | 243 | 71 | 533 | 27,63 |
3. |
MATO ĐURKOVIĆ, dipl.inž.str. - kandidat MILJENKO GRLJUŠIĆ - zamjenik kandidata KANDIDAT GRUPE BIRAČA |
103 | 34 | 58 | 69 | 64 | 347 | 17,99 |
4. |
MATO PUŠELJIĆ - kandidat JOSIPA PUHOVSKI - zamjenica kandidata HDSSB |
15 | 18 | 19 | 50 | 19 | 104 | 5,39 |
ukupno glasalo | 414 | 188 | 401 | 566 | 329 | 1898 | 60,6 | |
glasača po popisu | 658 | 292 | 716 | 952 | 512 | 3130 | 100 |
UKUPNO | ||
---|---|---|
Broj birača na obrađenim biračkim mjestima | 3.193 | |
Pristupilo glasovanju | 1.901 | 59,54 % |
Glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) | 1.901 | 59,54 % |
Broj važećih listića | 1.876 | 98,68 % |
Broj nevažećih listića | 25 | 1,32 % |
kandidati | Čevatovo | Jelas | N.Sala | D.Mala | Berava | UKUPNO | postotak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JOSIP KRNIĆ IVAN KAPOVIĆ SDP - HSS - LS - HNS |
275 | 143 | 240 | 269 | 200 | 1.127 | 59,28 % |
2. | MARKO MRKONJIĆ VEDRANA DŽOIĆ, HDZ - DC - BUZ |
149 | 51 | 151 | 275 | 123 | 749 | 39,40 % |
Broj birača na obrađenim biračkim mjestima | 3.153 | |
Pristupilo glasovanju | 685 | 21,73 % |
Glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) | 685 | 21,73 % |
Broj važećih listića | 652 | 95,18 % |
Broj nevažećih listića | 33 | 4,82 % |
liste | glasova | postotak | |
---|---|---|---|
1. | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP AS BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ | 255 | 39,11 |
2. | SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU | 219 | 33,59 |
3. | HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE - HDSSB HRVATSKI DEMOKRATSKI SLOBODARSKI SAVEZ DALMACIJE - HDSSD ZELENI HRVATSKE - ZELENI HR | 41 | 6,29 |
4. | HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS | 34 | 5,21 |
5. | AUTOHTONA - HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - A-HSS | 16 | 2,45 |
6. | STRANKA UMIROVLJENIKA - SU | 11 | 1,69 |
7. | ABECEDA DEMOKRACIJE - ABECEDA | 10 | 1,53 |
8. | HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA | 8 | 1,23 |
9. | AKCIJA MLADIH - AM | 7 | 1,07 |
10. | HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP | 7 | 1,07 |
11. | AKCIJA ZA BOLJU HRVATSKU - ABH JEDINO HRVATSKA - POKRET ZA HRVATSKU - JEDINO HRVATSKA | 6 | 0,92 |
12. | KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA Nositelj liste: IVAN JAKOVČIĆ | 6 | 0,92 |
13. | NEZAVISNI SELJACI HRVATSKE - NSH | 5 | 0,77 |
14. | DEMOKRATSKI CENTAR - DC | 4 | 0,61 |
15. | HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP | 4 | 0,61 |
16. | OBITELJSKA STRANKA - OS | 4 | 0,61 |
17. | AUTOHTONA - HRVATSKA STRANKA PRAVA - A-HSP | 3 | 0,46 |
18. | AKCIJA SOCIJALDEMOKRATA HRVATSKE - ASH DEMOKRATSKA STRANKA ŽENA - DSŽ SAVEZ ZA PROMJENE - SP STRANKA UMIROVLJENIKA HRVATSKE - BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - SUH | 2 | 0,31 |
19. | HRAST - POKRET ZA USPJEŠNU HRVATSKU | 2 | 0,31 |
20. | HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS | 2 | 0,31 |
21. | POKRET ZA MODERNU HRVATSKU | 2 | 0,31 |
22. | SOCIJALISTIČKA RADNIČKA PARTIJA HRVATSKE - SRP | 2 | 0,31 |
23. | NAŠA STRANKA - NS NOVA SRPSKA STRANKA - NSS | 1 | 0,15 |
24. | ZELENI ZAJEDNO | 1 | 0,15 |
ČITAONICA NOVA SALA | UKUPNO | |
---|---|---|
Broj birača na obrađenim biračkim mjestima | 717 | |
Pristupilo glasovanju | 147 | 20,50 % |
Glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) | 147 | 20,50 % |
Broj važećih listića | 140 | 95,24 % |
Broj nevažećih listića | 7 | 4,76 % |
liste | glasova | postotak | |
---|---|---|---|
1. | SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU | 52 | 37,14 |
2. | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP AS BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ | 46 | 32,86 |
3. | HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE - HDSSB HRVATSKI DEMOKRATSKI SLOBODARSKI SAVEZ DALMACIJE - HDSSD ZELENI HRVATSKE - ZELENI HR | 11 | 7,86 |
4. | HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS | 7 | 5,00 |
5. | ABECEDA DEMOKRACIJE - ABECEDA | 4 | 2,86 |
6. | AKCIJA MLADIH - AM | 3 | 2,1 |
7. | AUTOHTONA - HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - A-HSS | 3 | 2,14 |
8. | STRANKA UMIROVLJENIKA - SU | 3 | 2,14 |
9. | HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA | 2 | 1,43 |
10. | KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA Nositelj liste: IVAN JAKOVČIĆ | 2 | 1,43 |
11. | NEZAVISNI SELJACI HRVATSKE - NSH | 2 | 1,43 |
12. | OBITELJSKA STRANKA - OS | 2 | 1,43 |
13. | AUTOHTONA - HRVATSKA STRANKA PRAVA - A-HSP | 1 | 0,71 |
14. | HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP | 1 | 0,71 |
15. | SOCIJALISTIČKA RADNIČKA PARTIJA HRVATSKE - SRP | 1 | 0,71 |
ČITAONICA ČEVATOVO | UKUPNO | |
---|---|---|
Broj birača na obrađenim biračkim mjestima | 682 | |
Pristupilo glasovanju | 142 | 20,82 % |
Glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) | 142 | 20,82 % |
Broj važećih listića | 139 | 97,89 % |
Broj nevažećih listića | 3 | 2,11 % |
liste | glasova | postotak | |
---|---|---|---|
1. | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP AS BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ | 62 | 44,60 |
